Средства защиты кукурузы
Фунгициды для защиты культур: Кукуруза
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 200 г/л пикоксистробин, 80 г/л ципроконазол | 0,5 - 0,6 л/га | 4402 |
![]() | |
![]() | 200 г/л азоксистробин, 80 г/л ципроконазол | 0,5 - 1,0 л/га | 3600 |
![]() | |
![]() | 125 г/л протиоконазол, 125 г/л тебуконазол | 0,6 - 1,0 л/га | 3520 |
![]() | |
![]() | 125 г/л флуопирам, 125 г/л протиоконазол | 0,8 - 1,0 кг/га | 4000 |
![]() |
Гербициды для защиты культур: Кукуруза
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 225 г/л изоксафлютол, 90 г/л тиенкарбазон-метил, 150 г/л ципросульфамид | 0,4 - 0,5 л/га | 10025 |
![]() | |
![]() | 500 г/кг римсульфурон, 250 г/кг тифенсульфурон-метил | 72959 | |||
![]() | 410 г/л сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота, 15 г/л флорасулам | 1870 | |||
![]() | 410 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 7,4 г/л флорасулам | 0,3 - 0,5 л/га | 1522 | ||
![]() | 480 г/л дикамба кислота (в форме диметиламинной соли) | 0,15–3,1 л/га | 2857 | ||
![]() | 447 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота, 156 г/л дикамбы кислота | 1391 | |||
![]() | 280 г/кг амикарбазон, 288 г/кг мезотрион | 0,25 - 0,3 кг/га | 5510 | ||
![]() | 500 г/л прометрин | 1180 | |||
![]() | 312,5 г/л с-метолахлор, 187,5 г/л тербутилазин | 3,5 –4,5 л/га | 1387 | ||
![]() | 500 г/л прометрин | 1,5 - 3,5 л/га | 1540 | ||
![]() | 350 г/л мцпа кислота, 150 г/л пиклорам | 2400 | |||
![]() | 480 г/л диметиламинная соль дикамбы кислоты | 2234 | |||
![]() | 480 г/л мезотрион | 0,15 - 0,3 л/га | 8175 | ||
![]() | 120 г/кг дикамба кислота (в форме диметиламинной соли), 344 г/кг 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота (в форме диметиламинной соли) | 0,5 - 1,5 л/га | 1314 | ||
![]() | 960 г/л с-метолахлор | 1,0 - 1,6 л/га | 2245 |
![]() | |
![]() | 600 г/кг никосульфурон, 150 г/кг тифенсульфурон-метил | 26083 | |||
![]() | 425 г/кг дикамба кислота в виде натриевой соли, 125 г/кг никосульфурон | 6060 | |||
![]() | 40 г/л никосульфурон (Дублон), 480 г/л мезотрион (Эгида) | ||||
![]() | 40 г/л никосульфурон | 1511 | |||
![]() | 480 г/л мезотрион | 0,15 - 0,25 л/га | 7513 | ||
![]() | 312,5 г/л С-метолахлор, 187,5 г/л тербутилазин | 1049 | |||
![]() | 23 г/кг римсульфурон, 92 г/кг никосульфурон, дикамба в виде диметиламинной соли (550 г/кг в пересчете на кислоту) | 9958 | |||
![]() | 500 г/кг никосульфурон, 250 г/кг римсульфурон | 51044 | |||
![]() | 650 г/кг никосульфурон, 60 г/кг тифенсульфурон-метил, 40 г/кг флорасулам | 23393 | |||
![]() | 700 г/кг метрибузин | 0,3 - 1,4 л/га | 3600 | ||
![]() | 375 г/л с-метолахлор, 125 г/л тербутилазин, 37,5 г/л мезотрион | 3,0 - 4,0 л/га | 1424 | ||
![]() | 31,5 г/л форамсульфурон, 1 г/л йодосульфурон-метил-натрий, 10 г/л тиенкарбазон-метил, 15 г/га ципросульфамид (антидот) | 1,25 - 1,5 л/га | 3400 |
![]() | |
![]() | 300 г/кг форамсульфурон, 10 г/кг йодосульфурон-метил-натрия, 300 г/кг изоксадифенэтил (антидот) | 19871 | |||
![]() | 240 г/л изоксафлютол, 240 г/л антидот ципросульфамид | 8012 | |||
![]() | 750 г/кг изоксафлютол | 19668 | |||
![]() | 40 г/л никосульфурон | 1,0 - 1,5 л/га | 0 | ||
![]() | 40 г/л никосульфурон | 1,0 - 1,5 л/га | 1397 | ||
![]() | 300 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота (в форме сложного 2-этилгексилового эфира), 6,25 г/л флорасулам | 0,4 - 0,6 л/га | 1405 | ||
![]() | 720 г/л пропизохлор | 2,0 - 3,0 л/га | 1173 |
![]() | |
![]() | 25 г/л йодосульфуронметил-натрий, 100 г/л амидосульфурон, 250 г/л мефенпир-диэтил (антидот) | 0,05 - 0,1 л/га | 7600 |
![]() | |
![]() | 960 г/л С-метолахлор | 1699 | |||
![]() | 960 г/л С-металохлор | 1,3 - 2,0 л/га | 1748 | ||
![]() | 32,5 г/кг римсульфурон, дикамба в виде диметиламинной соли (609 г/кг в пересчете на кислоту) | 8708 | |||
![]() | 250 г/кг римсульфурон | 50 г/га | 42000 |
![]() | |
![]() | 360 г/л глифосата кислоты, изопропиламинная соль | 473 | |||
![]() | 480 г/л мезотрион | 6829 | |||
![]() | 75 г/л мезотрион, 30 г/л никосульфурон | 1,0 - 2,0 л/га | 3213 | ||
![]() | 500 г/кг римсульфурон | 33060 | |||
![]() | 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира 600 г/л | 934 | |||
![]() | 905 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота 2-этилгексиловый эфир | 823 | |||
![]() | 700 г/кг метрибузин | 0,7 - 1,4 кг/га | 4152 |
![]() |
Протравители для семян культуры: Кукуруза
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 600 г/л тиаметоксам | ||||
![]() | 25 г/л флудиоксонил, 10 г/л мефеноксам | 3680 | |||
![]() | 37,5 г/л флудиоксонил, 30 г/л мефеноксам, 300 г/л тиабендазол, 15 г/л азоксистробин | ||||
![]() | 400 г/л имидаклоприд, 100 г/л клотианидин | 5643 | |||
![]() | 400 г/л имидаклоприд, 100 г/л фипронил | 9006 | |||
![]() | 500 г/л имидаклоприд | 5119 | |||
![]() | 400 г/л тирам | 815 | |||
![]() | 200 г/л тиаметоксам, 80 г/л тефлутрин | ||||
![]() | 200 г/л тефлутрин | 770 |
Инсектициды для защиты культуры: Кукуруза
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100г/л хлорантранилипрол, 50 г/л лямбда-цигалотрин | 0,2 - 0,3 л/га | 11951 |
![]() | |
![]() | 100 г/л лямбда-цигалотрин | 3112 | |||
![]() | 100 г/кг дельтаметрин | 0,05 - 0,175 л/га | 4000 |
![]() | |
![]() | 50 г/л лямбда-цигалотрин | 0,1 - 0,48 л/га | 2508 |
![]() | |
![]() | 200г/л хлорантранилипрол | 0,04 - 0,3 л/га | 24500 |
![]() | |
![]() | 250 г/кг метомил | 2199 | |||
![]() | 100 г/л тиаклоприд, 10 г/л дельтаметрин | 2422 | |||
![]() | 250 г/л циперметрин | 1539 |
Адъюванты для защиты культуры: Кукуруза
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 900 г/л этоксилат изодецилового спирта | 200 мл/га | 550 |
![]() | |
![]() | 436 г/л минеральное масло, 127 г/л жирные спирты | 808 |