Средства защиты свеклы
Фунгициды для защиты культур: Свекла
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 200 г/л пикоксистробин, 80 г/л ципроконазол | 0,5 - 0,6 л/га | 4402 |
![]() | |
![]() | 250 г/л пропиконазол, 80 г/л ципроконазол | 0,4 - 0,75 л/га | 3254 | ||
![]() | 250 г/л пропиконазол, 160 г/л ципроконазол | 0,3 - 0,7 л/га | 4390 | ||
![]() | 200 г/л азоксистробин, 80 г/л ципроконазол | 0,5 - 1,0 л/га | 3600 |
![]() | |
![]() | 500 г/кг беномил | 0,3 - 0,6 кг/га | 1721 | ||
![]() | 300 г/л пропиконазол, 200 г/л тебуконазол | 0,3 - 0,6 л/га | 3357 | ||
![]() | 500 г/л карбендазим | 0,3 - 0,6 л/га | 1100 | ||
![]() | 250 г/л дифеноконазол | 0,15 - 0,4 л/га | 5341 | ||
![]() | 150 г/л дифеноконазол, 150 г/л пропиконазол | 0,3 л/га | 5171 | ||
![]() | 250 г/л флутриафол | 0,25 - 0,5 л/га | 1800 | ||
![]() | 375 г/л трифлоксистробин, 160 г/л ципроконазол | 0,3 л/га | 9722 |
![]() | |
![]() | 250 г/л спироксамин, 167 г/л тебуконазол, 43 г/л триадименол | 0,6 л/га | 2766 |
Гербициды для защиты культур: Свекла
Протравители для семян культуры: Свекла
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 350 г/л мефеноксам | 37921 | |||
![]() | 600 г/л тиаметоксам | ||||
![]() | 25 г/л флудиоксонил | 0,2 –10,0 л/т | 2025 |
![]() | |
![]() | 400 г/л клотианидин и 53 г/л бета-цифлутрин | 0 | |||
![]() | 500 г/л имидаклоприд | 5119 | |||
![]() | 400 г/л тирам | 815 | |||
![]() | 200 г/л тефлутрин | 770 |
Инсектициды для защиты культуры: Свекла
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 200 г/л альфа-циперметрин | 0,035 - 0,075 л/га | 2337 | ||
![]() | 125 г/л альфа-циперметрин, 100 г/л имидаклоприд, 50 г/л клотианидин | 4121 | |||
![]() | 150 г/л имидаклоприд, 50 г/л лямбда-цигалотрин | 4064 | |||
![]() | 100 г/л лямбда-цигалотрин | 3112 | |||
![]() | 100 г/кг дельтаметрин | 0,05 - 0,175 л/га | 4000 |
![]() | |
![]() | 480 г/л хлорпирифос | 1595 | |||
![]() | 100 г/л тиаклоприд, 10 г/л дельтаметрин | 2422 | |||
![]() | 400 г/л диметоат | 1094 | |||
![]() | 500 г/л хлорпирифос, 50 г/л циперметрин | 0,6 л/га | 1392 |
![]() | |
![]() | 480 г/л хлорпирифос | 1402 | |||
![]() | 250 г/л циперметрин | 1539 | |||
![]() | 600 г/л диазинон | 2166 |
Адъюванты для защиты культуры: Свекла
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% органо-силикон | 0,015 - 0,18 л/л | 4370 |
Регуляторы роста для культуры: Свекла
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 г/л п-нитрофенолята натрия + 6 г/л о-нитрофенолята натрия + 3 г/л 5-нитрогваяколята натрия | 0,2 - 0,3 л/га | 6897 | ||
![]() | 62,5% аминокислоты и пептиды | 1,0 – 5,0 л/га | 1560 |
![]() |