Средства защиты ячменя
Фунгициды для защиты культур: Ячмень
Гербициды для защиты культур: Ячмень
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | МЦПА - 500 г/л (смесь натриевой, калиевой и диметиламинной солей МЦПА -590 г/л) | 0,5 - 1,5 л/га | 960 |
![]() | |
![]() | 45 г/л пиноксаден, 11,25 г/л клоквинтосет-мексил (антидот) | 0,7–1,3 л/га | 3300 |
![]() | |
![]() | 410 г/л сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота, 7,4 г/л флорасулам, (Балерина), 750 г/кг трибенурон-метил (Мортира) | 2240 | |||
![]() | 410 г/л сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота, 15 г/л флорасулам | 1870 | |||
![]() | 410 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 7,4 г/л флорасулам | 0,3 - 0,5 л/га | 1522 | ||
![]() | 480 г/л дикамба кислота (в форме диметиламинной соли) | 0,15–3,1 л/га | 2857 | ||
![]() | 447 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота, 156 г/л дикамбы кислота | 1391 | |||
![]() | 563 г/кг трибенурон-метил, 187 г/кг флорасулам (Бомба), 410 г/л сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота, 7,4 г/л флорасулам (Балерина) | 2240 | |||
![]() | 563 г/кг трибенурон-метил, 187 г/кг флорасулам | 18468 | |||
![]() | 500 г/л мцпа кислота в виде смеси диметиламинной, калиевой и натриевой солей | 844 | |||
![]() | 350 г/л мцпа кислота, 150 г/л пиклорам | 2400 | |||
![]() | 480 г/л диметиламинная соль дикамбы кислоты | 2234 | |||
![]() | 350 г/л флуроксипир | 3648 | |||
![]() | 100 г/л флуметсулам, 75 г/л флорасулам | 0,05 - 0,07 л/га | 14577 | ||
![]() | 120 г/кг дикамба кислота (в форме диметиламинной соли), 344 г/кг 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота (в форме диметиламинной соли) | 0,5 - 1,5 л/га | 1314 | ||
![]() | 500 г/л сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота (Зерномакс), 750 г/кг трибенурон-метил (Мортира) | ||||
![]() | 500 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира | 998 | |||
![]() | 480 г/л бентазон | 1642 | |||
![]() | 300 г/кг аминопиралид, 150 г/кг флорасулам | 18512 | |||
![]() | 70 г/л феноксапроп-п-этил, 40 г/л антидот клоквинтосет-мексил | 1864 | |||
![]() | 659 г/кг дикамба кислота (в форме натриевой соли), 41 г/кг триасульфурон | 120 –180 г/га | 5471 | ||
![]() | 750 г/кг триасульфурон | 6,5 - 10 г/га | 54383 | ||
![]() | 300 г/л клопиралид | 3890 | |||
![]() | 750 г/кг клопиралид | 0,04 - 0,25 кг/га | 16622 | ||
![]() | 450 г/кг трибенурон-метил, 300 г/кг метсульфурон-метил | 11400 | |||
![]() | 600 г/кг метсульфурон-метил | 11400 | |||
![]() | 750 г/кг трибенурон-метил | 13669 | |||
![]() | 625 г/кг трибенурон-метил, 125 г/кг метсульфурон-метил | 11400 | |||
![]() | 300 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота (в форме сложного 2-этилгексилового эфира), 6,25 г/л флорасулам | 0,4 - 0,6 л/га | 1405 | ||
![]() | 69 г/л феноксапроп-п-этил, 75 г/л мефенпирдиэтил (антидот) | 0,6 - 1,0 л/га | 2101 |
![]() | |
![]() | 25 г/л йодосульфуронметил-натрий, 100 г/л амидосульфурон, 250 г/л мефенпир-диэтил (антидот) | 0,05 - 0,1 л/га | 7600 |
![]() | |
![]() | 333 г/л флуроксипир кислота | 2808 | |||
![]() | 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира 600 г/л | 934 | |||
![]() | 905 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота 2-этилгексиловый эфир | 823 |
Протравители для семян культуры: Ячмень
Инсектициды для защиты культуры: Ячмень
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 200 г/л альфа-циперметрин | 0,035 - 0,075 л/га | 2337 | ||
![]() | 125 г/л альфа-циперметрин, 100 г/л имидаклоприд, 50 г/л клотианидин | 4121 | |||
![]() | 150 г/л имидаклоприд, 50 г/л лямбда-цигалотрин | 4064 | |||
![]() | 100 г/л лямбда-цигалотрин | 3112 | |||
![]() | 100 г/кг дельтаметрин | 0,05 - 0,175 л/га | 4000 |
![]() | |
![]() | 700 г/кг имидаклоприд | 0,03 - 0,45 кг/га | 15491 |
![]() | |
![]() | 200 г/кг ацетамиприд | 0,06 - 0,7 кг/га | 7781 | ||
![]() | 100 г/л тиаклоприд, 10 г/л дельтаметрин | 2422 | |||
![]() | 800 г/л фипронил | 0,02 - 0,03 кг/га | 42000 |
![]() | |
![]() | 400 г/л диметоат | 1094 | |||
![]() | 480 г/л хлорпирифос | 1402 | |||
![]() | 250 г/л циперметрин | 1539 | |||
![]() | 106 г/л лямбда-цигалотрин, 141 г/л тиаметоксам | 5405 |
Регуляторы роста для культуры: Ячмень
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 250 г/л тринексапак-этил | 0,2 - 0,4 л/га | 4753 |
![]() | |
![]() | 750 г/л хлормекватхлорид | 616 | |||
![]() | 460г/л хлормекват хлорида | 567 |