Средства защиты овса
Фунгициды для защиты культур: Овес
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 150 г/л пентиопирад, 60 г/л ципроконазол | 1,0 - 1,3 л/га | 3616 | ||
![]() | 200 г/л пикоксистробин, 80 г/л ципроконазол | 0,5 - 0,6 л/га | 4402 |
![]() | |
![]() | 250 г/л пропиконазол, 80 г/л ципроконазол | 0,4 - 0,75 л/га | 3254 | ||
![]() | 250 г/л тебуконазол | 0,5 - 1,0 л/га | 1924 | ||
![]() | 250 г/л пропиконазол | 0,5 л/га | 2476 | ||
![]() | 250 г/л тебуконазол | 0,5 - 1,0 кг/га | 2160 |
![]() |
Гербициды для защиты культур: Овес
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 410 г/л сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота, 15 г/л флорасулам | 1870 | |||
![]() | 410 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 7,4 г/л флорасулам | 0,3 - 0,5 л/га | 1522 | ||
![]() | 480 г/л дикамба кислота (в форме диметиламинной соли) | 0,15–3,1 л/га | 2857 | ||
![]() | 447 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота, 156 г/л дикамбы кислота | 1391 | |||
![]() | 480 г/л диметиламинная соль дикамбы кислоты | 2234 | |||
![]() | 344 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота в виде диметиламинной соли, 120 г/л дикамбы кислота в виде диметиламинной соли | 1314 | |||
![]() | 480 г/л бентазон | 1642 | |||
![]() | 750 г/кг триасульфурон | 6,5 - 10 г/га | 54383 | ||
![]() | 300 г/л клопиралид | 3890 | |||
![]() | 450 г/кг трибенурон-метил, 300 г/кг метсульфурон-метил | 11400 | |||
![]() | 600 г/кг метсульфурон-метил | 11400 | |||
![]() | 750 г/кг трибенурон-метил | 13669 |
Протравители для семян культуры: Овес
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 г/л тебуконазол | 1283 | |||
![]() | 80 г/л тиабендазол, 60 г/л тебуконазол, антистрессовые компоненты | 2810 | |||
![]() | 30 г/л дифеноконазол, 6,3 г/л ципроконазол | 1368 | |||
![]() | 250 г/л протиоконазол, 150 г/л тебуконазол | 0,15 - 0,2 л/га | 10558 |
![]() | |
![]() | 90 г/л дифеноконазол, 45 г/л тебуконазол | 2274 | |||
![]() | 120 г/л тебуконазол | 1855 | |||
![]() | 150 г/л протиоконазол, 20 г/л тебуконазол | 4443 | |||
![]() | 20 г/л мефеноксам, 30 г/л тебуконазол |
Инсектициды для защиты культуры: Овес
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 700 г/кг имидаклоприд | 0,03 - 0,45 кг/га | 15491 |
![]() | |
![]() | 106 г/л лямбда-цигалотрин, 141 г/л тиаметоксам | 5405 |