Средства защиты яблони
Фунгициды для защиты культур: Яблоня
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 500 г/кг флудиоксонил | 0,4 кг/га | 14647 | ||
![]() | 500 г/кг трифлоксистробин | 0,14 - 0,15 кг/га | 13878 | ||
![]() | 20 г/л касугамицин | 1,25 - 5,0 л/га | 2736 | ||
![]() | 345 г/л сульфат меди трехосновный | 5,0 - 6,0 л/га | 815 | ||
![]() | флуопирам 125 г/л, пириметанил 375 г/л | 0,6 - 1,2 л/га | 6000 |
![]() | |
![]() | 800 г/кг серы | 2,0 - 8,0 кг/га | 299 | ||
![]() | 250 г/л дифеноконазол | 0,15 - 0,4 л/га | 5341 | ||
![]() | 400 г/л додин | 2,0 - 2,25 л/га | 7182 | ||
![]() | 250 г/л дифеноконазол | 0,15– 0,5 л/га | 15197 | ||
![]() | 800 г/кг сера | 2,0 - 8,0 кг/га | 413 | ||
![]() | 100 г/л пенконазол | 0,125 - 1 л/га | 5953 | ||
![]() | 750 г/кг ципродинил | 0,2 - 0,7 кг/га | 16222 | ||
![]() | 125 г/л дифеноконазол, 15 г/л цифлуфенамид | 0,5 - 0,7 л/га | 9276 |
Инсектициды для защиты культуры: Яблоня
Регуляторы роста для культуры: Яблоня
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 г/л п-нитрофенолята натрия + 6 г/л о-нитрофенолята натрия + 3 г/л 5-нитрогваяколята натрия | 0,2 - 0,3 л/га | 6897 |