Средства защиты груши
Фунгициды для защиты культур: Груша
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 500 г/кг трифлоксистробин | 0,14 - 0,15 кг/га | 13878 | ||
![]() | 345 г/л сульфат меди трехосновный | 5,0 - 6,0 л/га | 815 | ||
![]() | флуопирам 125 г/л, пириметанил 375 г/л | 0,6 - 1,2 л/га | 6000 |
![]() | |
![]() | 800 г/кг серы | 2,0 - 8,0 кг/га | 299 | ||
![]() | 250 г/л дифеноконазол | 0,15 - 0,4 л/га | 5341 | ||
![]() | 400 г/л додин | 2,0 - 2,25 л/га | 7182 | ||
![]() | 250 г/л дифеноконазол | 0,15– 0,5 л/га | 15197 | ||
![]() | 800 г/кг сера | 2,0 - 8,0 кг/га | 413 | ||
![]() | 750 г/кг ципродинил | 0,2 - 0,7 кг/га | 16222 |
Инсектициды для защиты культуры: Груша
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 250 г/кг тиаметоксам | 19417 | |||
![]() | 120 г/л спиротетрамат, 120 г/л имидаклоприд | 0,4 - 1,2 л/га | 4860 |
![]() |